Name of the field (area, site) | Year of production inception | Legal entity — license holder | Share of ZN’s Group of companies, % | License category* | Year of license expiry | |
---|---|---|---|---|---|---|
Kirsanovskoye | 2001 | Orenburgneftotdacha | 100 | OO | 2033 | |
Pashkinskoye | 2002 | 100 | OO | 2033 | ||
Chernovskoye | 2003 | 100 | OO | 2033 | ||
Kondakovskoye | 1997 | Ulyanovskneftegaz | 100 | OO | 2038 | |
Ruzhevskoye | 2001 | 100 | OO | 2026 | ||
Slavkinskoye | 1989 | 100 | OO | 2038 | ||
Sulakskoye (Starokulatkinsky area) | 2001 | 100 | OO | 2026 | ||
Radischevskyi | — | 100 | OE | 2030 | ||
Yuzhno-Pcheliniy | — | ZARUBEZHNEFT-Dobycha Samara | 100 | НП | 2022 | |
Severo-Khosedayuskoye | CKU Block №1 | 2010 | JC RUSVIETPETRO | 51 | OE | 2033 |
Visovoye | CKU Block №2 | 2011 | 51 | OE | 2033 | |
Upper Kolva | — | 51 | OE | 2033 | ||
Visovoye, Upper Kolva (devonian) | — | 51 | НП | 2023 | ||
Severo-Khosedayuskoye | CKU Block №3 | 2012 | 51 | OE | 2033 | |
Vostochno-Sikhoreyskoye | — | 51 | OE | 2033 | ||
Severo-Sikhoreyskoye | — | 51 | OE | 2033 | ||
Sikhoreyskoye | — | 51 | OE | 2033 | ||
Vostochno-Yanemdeyskoye | CKU Block №4 | — | 51 | OE | 2033 | |
Puseyskoye | — | 51 | OE | 2033 | ||
Severo-Oshkotynskoye | — | 51 | OE | 2033 | ||
Surkharatinskoye | — | 51 | OE | 2033 | ||
Urernyrdskoye | — | 51 | OE | 2033 | ||
Yuzhno-Surkharatinskoye | — | 51 | OE | 2033 | ||
Kharyaga | ZARUBEZHNEFT-Dobycha Kharyaga | 40 | OO | 2018 | ||
Lutseyakhskoye | NorthKarasyovskoye Petroleum Enterprise | 100 | OO | 2033 |
*License category (Russian classification):
- OO - licenses for petroleum exploration and production;
- OE - licenses for petroleum prospecting, exploration and production;
- НП - license for petroleum prospecting and evaluation of deposits.